Після трирічної перерви редакція https://dou.ua/ відновлює рейтинг шкіл для сфери ІТ.
До повномасштабного вторгнення редакція DOU разом з Сергієм Городецьким шість років поспіль готувала рейтинг українських шкіл за результатами ЗНО, проте війна перервала цю традицію. Нині замість ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) випускники шкіл складають НМТ (національний мультипредметний тест). У 2023-2024 роках НМТ відбувався за схожою методологією, що дало можливість відновити рейтинг.
Аналізуємо результати цьогорічного НМТ і зміни в середній освіті з 2021 року:
Для побудови рейтингу використані результати тестування цьогорічних випускників українських шкіл, які складали математику та англійську мову. Це ключові предмети для кожного майбутнього айтівця. Математика має найвищий ваговий коефіцієнт при вступі на дотичні до ІТ спеціальності в українських університетах. Англійська мова має вплив на кар’єру ІТ-фахівця: за даними зарплатних опитувань, айтівці з кращим рівнем англійської мають вищі зарплати.
У рейтингу брали участь 4203 школи по всій Україні, у яких ці предмети на НМТ складали не менше як три людини.
Кількість тих, хто складав НМТ у 2024 році, зросла проти 2023 року майже на 24 тисячі осіб і становить 312 тисяч. Проте це суттєво менше, ніж було у 2021 році: тоді на ЗНО зареєструвалося 392 тисячі людей.
Зростання кількості учасників тестування у 2024-му відбулося завдяки випускникам попередніх років. 11% тих, хто писав НМТ цього року, люди віком від 25 років. Торік їхня частка була 4%. Найстаршому учаснику НМТ 2024-го 70 років.
Цього року в тестуванні взяли участь більше чоловіків, ніж жінок: 52% проти 48%. У 2023 році співвідношення було протилежним: 52% жінок і 48% чоловіків. Така різниця виникла передусім тому, що з-поміж випусників минулих років цього року виявилося набагато більше чоловіків, ніж жінок. Якщо порівнювати лише тих, хто тільки випустився зі школи, то і в 2023, і в 2024 роках переважали жінки: вони становлять понад половину тих, хто складав НМТ.
Київ і Київська область на першому місці за кількістю випусників шкіл, які цього року складали НМТ: 16% тих, хто проходив тестування, вчилися в Київській області.
На другому місці — Львівська та Дніпропетровська області, де вчилися по 8% цьогорічних випусників, які складали НМТ. Дещо менше в Одеській (7%) і Харківській областях (6%).
Порівняно з минулим роком суттєво зменшилася кількість випускників зі шкіл Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Серед великих міст найбільше падіння в Харкові — цього року тут складали НМТ на 7% менше випускників, ніж торік. На другому місці Дніпро — мінус 5%.
Більшість тих, хто складає НМТ, є випускниками міських шкіл. У 2023-2024 роках їх було 74%.
8% цьогорічних випусників шкіл проходили тест за кордоном. Їхня частка дещо впала за рік: у 2023 році було 10%. Вступити до українських університетів з-за кордону планували як дівчата, так і хлопці. Хлопців виявилося навіть більше: 52% усіх, хто цього року складав НМТ за кордоном. За останній рік кількість шкіл, випускники яких складають НМТ, знизилась на 4%. Зменшення помітно майже у всіх регіонах, однаковою мірою це і сільські, і міські школи. Серед причин — реорганізація мережі шкіл, яка триває в Україні
Рейтинг показує, які школи дають найкращі базові знання з математики та англійської мови для майбутніх інженерів. Для цього у рейтингу враховуємо результати НМТ з цих предметів.
Попри зміни в методології обрахунку рейтингу, 47 шкіл, як увійшли до списку найкращих у 2024 році, входили до сотні і 2021 року. Сімом школам вдалося за цей час поліпшити свої результати та увійти в сотню найкращих. 27 шкіл з цьогорічного ІТ-рейтингу не входили до нього 2021 року через недостатню кількість даних.
Найкращою школою для ІТ цього року став Львівський фізико-математичний ліцей, який 2021 року посів 4-те місце. У першій десятці шкіл для ІТ цього року шість шкіл, які були в топ-10 у 2021 році, і чотири нові школи.
Новинкою цьогорічного рейтингу стала поява в ньому приватних шкіл. 2021 року до сотні найкращих шкіл для ІТ увійшов лише один приватний заклад («Авторська школа Бойка», м. Харків), а цього року їх вже 19. Найчастіше це невеликі заклади, які поки що не можуть рівнятися з державними школами за кількістю учнів (медіанна кількість учнів з приватних шкіл, які цього року складали НМТ, 16 людей проти 112 в державних школах).
Якщо порівнювати середні бали найкращих шкіл у 2021 та 2024 роках, то є тенденція до їх зниження. Середній бал з математики серед 100 найкращих шкіл 2021 року становив 170 балів, нині — 163 бали.
Щодо англійської мови, то у 2024 році немає шкіл, чиї випусники в середньому набрали б понад 179 балів з цього предмету, в той час як у 2021 році таких шкіл було 14. Проте середній бал з англійської в першій сотні шкіл практично не знизився (169 балів у 2024 році проти 170 в 2021-му), бо найнижчий показник серед цих шкіл становить тепер 157 балів проти 145 балів 2021 року. Це може свідчити про зменшення розриву у рівні викладання англійської мови в топових школах.
Загалом у більшості шкіл з рейтингу вищі бали з англійської мови, ніж з математики (у 2021 році такої різниці не спостерігалося).
IT ранг | Школа | Сер. бал з мат. | Сер. бал з англ. мови | Сер. бал по ІТ | К-сть учнів |
---|---|---|---|---|---|
1▲ | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана ФранкаЛьвівська область | 183,2 | 177,8 | 180,5 | 285 |
2▲ | Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “КПІ” м. Києвам.Київ | 180,9 | 176,1 | 178,5 | 199 |
3▲ | Технічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” м. Києвам.Київ | 179,4 | 175,5 | 177,4 | 174 |
4▲ | Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києвам.Київ | 181,5 | 173,2 | 177,4 | 74 |
5▲ | Гімназія №178 м. Києвам.Київ | 179,4 | 174,1 | 176,8 | 89 |
6▲ | Ліцей “Престиж” м. Києвам.Київ | 174,0 | 178,9 | 176,4 | 34 |
7▼ | Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету ім.Т.Шевченкам.Київ | 180,8 | 172,0 | 176,4 | 153 |
8▲ | Дніпровський ліцей № 12 “Інтелект” Дніпровської міської радиДніпропетровська область | 180,3 | 171,4 | 175,8 | 44 |
9▼ | Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м. Києвам.Київ | 178,0 | 173,6 | 175,8 | 111 |
10▼ | Ліцей “Інтелект”м.Київ | 174,0 | 177,2 | 175,6 | 119 |
11 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів”м.Київ | 167,7 | 179,4 | 173,6 | 37 |
12▼ | Комунальний заклад освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”Дніпропетровська область | 178,7 | 167,6 | 173,2 | 38 |
13 | Львівська гімназія “Євшан”Львівська область | 172,7 | 173,0 | 172,8 | 122 |
14▲ | Ліцей №142 м.Києвам.Київ | 177,7 | 167,2 | 172,4 | 110 |
15▼ | Наукович ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міської радиІвано-Франківська область | 169,2 | 175,0 | 172,1 | 114 |
16■ | Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міської радиДніпропетровська область | 175,5 | 168,3 | 171,9 | 190 |
17 | Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл.Тернопільська область | 168,0 | 174,8 | 171,4 | 94 |
18▼ | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” Печерського району м. Києвам.Київ | 170,7 | 172,1 | 171,4 | 134 |
19▲ | Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської радиЧернівецька область | 173,7 | 168,9 | 171,3 | 112 |
20▲ | Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка”Львівська область | 170,5 | 171,6 | 171,1 | 197 |
21 | Приватний заклад освіти “Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей”Львівська область | 167,5 | 173,9 | 170,7 | 23 |
22▼ | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської областіЧеркаська область | 173,9 | 166,6 | 170,3 | 121 |
23 | Ліцей “Домінанта” Дніпровського району м. Києвам.Київ | 165,7 | 173,2 | 169,5 | 85 |
24 | Приватна організація (установа заклад) “Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. “Ліцей “Кебета онлайн”м.Київ | 162,9 | 175,7 | 169,3 | 15 |
25▼ | Ліцей “Наукова зміна”м.Київ | 165,7 | 172,5 | 169,1 | 277 |
26▼ | Науковий ліцей №208 Дніпровського району м. Києвам.Київ | 169,8 | 168,3 | 169,1 | 153 |
27 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Київський ліцей “КІ СКУЛ”м.Київ | 163,6 | 174,4 | 169,0 | 13 |
28▲ | Комунальний заклад “Вінницький технічний ліцей”Вінницька область | 169,1 | 168,8 | 169,0 | 179 |
29 | Комунальний заклад освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської радиДніпропетровська область | 168,7 | 168,5 | 168,6 | 107 |
30▼ | Комунальний заклад “Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міської ради”Харківська область | 170,7 | 166,3 | 168,5 | 111 |
31▼ | Ліцей № 1 міста ЖитомираЖитомирська область | 166,8 | 168,6 | 167,7 | 135 |
32 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Київський міжнародний ліцей “Стаді екедемі хай скул”м.Київ | 162,1 | 172,9 | 167,5 | 14 |
33▼ | Технічний ліцей Дніпровського району м. Києвам.Київ | 169,6 | 164,5 | 167,1 | 206 |
34▲ | Навчально-виховний комплекс “Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей”Львівська область | 168,4 | 165,5 | 166,9 | 48 |
35 | Одеський ліцей № 117 Одеської міської радиОдеська область | 164,4 | 168,9 | 166,7 | 83 |
36 | Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Борщівської міської радиТернопільська область | 168,1 | 164,9 | 166,5 | 16 |
37▼ | Комунальний заклад “Рішельєвський науковий ліцей”Одеська область | 165,5 | 167,4 | 166,5 | 155 |
38 | Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана ФранкаЛьвівська область | 162,5 | 170,2 | 166,4 | 114 |
39▲ | Навчально-виховний комплекс “Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей”Львівська область | 164,5 | 168,2 | 166,4 | 39 |
40▼ | Гімназія “Києво-Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києвам.Київ | 162,5 | 169,7 | 166,1 | 89 |
41▼ | Комунальний заклад “Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міської ради”Харківська область | 163,1 | 168,9 | 166,0 | 116 |
42 | Гімназія “Академія”м.Київ | 164,4 | 167,4 | 165,9 | 181 |
43▼ | Комунальний заклад “Вінницький фізико-математичний ліцей №17″Вінницька область | 164,6 | 167,0 | 165,8 | 122 |
44▲ | Комунальний заклад «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної РадиВінницька область | 168,1 | 163,2 | 165,6 | 184 |
45 | Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києвам.Київ | 166,8 | 164,2 | 165,5 | 80 |
46 | Приватний заклад освіти “КМДШ” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)м.Київ | 155,1 | 174,8 | 165,0 | 34 |
47▼ | Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Авторська школа Бойка” Харківської областіХарківська область | 163,1 | 166,6 | 164,9 | 125 |
48▼ | Комунальний заклад “Харківський ліцей №173 Харківської міської ради”Харківська область | 165,0 | 164,5 | 164,8 | 63 |
49▼ | Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києвам.Київ | 162,5 | 166,2 | 164,4 | 218 |
50 | Ліцей №155 Шевченківського району м. Києвам.Київ | 154,3 | 174,2 | 164,2 | 72 |
51 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Заклад загальної середньої освіти “МЕЙНСТРІМ”м.Київ | 154,4 | 173,5 | 164,0 | 13 |
52 | Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міської ради Тернопільської областіТернопільська область | 162,6 | 165,3 | 163,9 | 56 |
53 | Ліцей №143 Оболонського району м. Києвам.Київ | 155,9 | 171,9 | 163,9 | 112 |
54▲ | Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської радиЛьвівська область | 160,8 | 166,7 | 163,8 | 151 |
55▲ | Долинський ліцей “Інтелект” Долинської міської ради Івано-Франківської областіІвано-Франківська область | 166,8 | 160,2 | 163,5 | 122 |
56▼ | Ліцей «Фінансовий» Подільського району м. Києвам.Київ | 161,2 | 165,6 | 163,4 | 72 |
57 | Львівська українська приватна гімназія-ЛіцейЛьвівська область | 155,5 | 171,1 | 163,3 | 39 |
58 | Ліцей №8 Львівської міської радиЛьвівська область | 155,3 | 171,3 | 163,3 | 74 |
59▲ | Ліцей №52 Львівської міської радиЛьвівська область | 159,8 | 166,7 | 163,3 | 53 |
60 | Приватний заклад освіти “СІНКГЛОБАЛ”м.Київ | 155,8 | 170,7 | 163,2 | 21 |
61▼ | Ліцей № 172 “Нивки” Шевченківського району м.Києвам.Київ | 158,0 | 168,4 | 163,2 | 128 |
62 | Приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+»м.Київ | 152,1 | 173,9 | 163,0 | 50 |
63▼ | комунальний заклад “Харківський ліцей № 47 Харківської міської ради”Харківська область | 158,2 | 167,6 | 162,9 | 111 |
64 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Дніпровський ліцей “ПРІМУС ІНТЕР ПАРЕС СКУЛ”Дніпропетровська область | 152,8 | 173,0 | 162,9 | 5 |
65▲ | Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської радиЛьвівська область | 158,9 | 166,7 | 162,8 | 135 |
66▼ | Тернопільський академічний ліцей “Українська гімназія” ім. І.Франка Тернопільської міської радиТернопільська область | 161,1 | 164,5 | 162,8 | 228 |
67 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Учбовий комплекс “Олександрійська гімназія”м.Київ | 154,7 | 170,5 | 162,6 | 12 |
68 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Хотівський приватний ліцей “БЕЗМЕЖ”Київська область | 147,8 | 177,0 | 162,4 | 5 |
69 | Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2Житомирська область | 154,6 | 170,0 | 162,3 | 36 |
70 | Рівненський ліцей “Український” Рівненської міської радиРівненська область | 157,0 | 167,3 | 162,2 | 97 |
71▼ | Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної радиРівненська область | 161,6 | 162,7 | 162,1 | 279 |
72 | Ліцей ім. Олени Пчілки м.Ковеля Волинської областіВолинська область | 159,1 | 164,9 | 162,0 | 109 |
73 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Боярський ліцей “Міжнародний вимір”Київська область | 158,2 | 165,7 | 162,0 | 19 |
74 | Приватний заклад загальної середньої освіти ліцей “ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ”Львівська область | 158,1 | 165,2 | 161,7 | 59 |
75 | Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Лінгвістична гімназія»м.Київ | 149,8 | 173,0 | 161,4 | 16 |
76 | ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києвам.Київ | 161,4 | 161,3 | 161,4 | 77 |
77 | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №18 Луцької міської ради»Волинська область | 154,5 | 168,1 | 161,3 | 112 |
78▼ | Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської областіІвано-Франківська область | 160,0 | 162,6 | 161,3 | 117 |
79 | Товариство з обмеженою відповідальністю ліцей – “Європейська гімназія” з початковою школою м.ДніпроДніпропетровська область | 155,1 | 167,3 | 161,2 | 16 |
80▼ | Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської радиХерсонська область | 163,0 | 159,5 | 161,2 | 226 |
81 | Ліцей №38 Шевченківського району м.Києвам.Київ | 155,5 | 166,9 | 161,2 | 60 |
82▲ | Комунальний заклад освіти “Міський юридичний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської радиДніпропетровська область | 160,0 | 162,4 | 161,2 | 114 |
83▼ | Волинський науковий ліцей Волинської обласної радиВолинська область | 162,6 | 159,0 | 160,8 | 112 |
84▼ | Комунальний заклад загальної середньої освіти “Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради”Волинська область | 158,6 | 162,9 | 160,8 | 139 |
85▼ | Одеський ліцей “Приморський” Одеської міської радиОдеська область | 159,0 | 162,2 | 160,6 | 242 |
86 | Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступеня із поглибленим вивченням окремих предметів “ЕКОЛЕНД” ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “Садок – школа – ліцей “ЕКОЛЕНД”Львівська область | 153,6 | 167,5 | 160,5 | 20 |
87▼ | Ліцей №153 Шевченківського району м. Києвам.Київ | 151,2 | 169,5 | 160,3 | 28 |
88 | Борщівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №3 – гімназія імені Романа Андріяшика”Тернопільська область | 155,2 | 165,3 | 160,3 | 65 |
89▲ | Комунальний заклад “Харківський ліцей № 9 Харківської міської ради”Харківська область | 150,4 | 170,1 | 160,3 | 27 |
90▲ | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 161 «Імпульс» Харківської міської ради»Харківська область | 159,6 | 161,0 | 160,3 | 97 |
91▼ | Ліцей № 241 “Голосіївський” міста Києвам.Київ | 163,0 | 157,4 | 160,2 | 146 |
92 | Бердянська гімназія №1 “Надія” Бердянської міської ради Запорізької областіЗапорізька область | 148,9 | 171,2 | 160,0 | 16 |
93 | Гімназія №48 Шевченківського району м. Києвам.Київ | 150,9 | 169,1 | 160,0 | 66 |
94 | Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської областіЧеркаська область | 153,5 | 166,3 | 159,9 | 89 |
95 | Приватний заклад освіти “Ліцей “КМДШ” Осокорки”м.Київ | 155,7 | 164,1 | 159,9 | 9 |
96 | Комунальний заклад “Ліцей нових технологій навчання” Кропивницької міської ради”Кіровоградська область | 158,1 | 161,6 | 159,8 | 53 |
97 | Науковий ліцей “Політ” при Обласному коледжі “Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка” Полтавської обласної радиПолтавська область | 155,4 | 164,1 | 159,7 | 185 |
98 | Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києвам.Київ | 148,4 | 171,0 | 159,7 | 87 |
99▲ | Ліцей №194 “Перспектива” Оболонського району м. Києвам.Київ | 157,3 | 162,1 | 159,7 | 140 |
100▼ | Комунальний заклад “Харківський науковий ліцей “Обдарованість” Харківської обласної радиХарківська область | 160,5 | 158,9 | 159,7 | 144 |
40 зі 100 найкращих шкіл для ІТ-сфери розташовані в Києві. На другому місці — Львів (14 шкіл), далі Харків (8 шкіл) і Дніпро (7 шкіл).